Что мы знаем о «Цесне»
Доли — от всех продаж сегмента в магазинах, которые мы видим, за неделю 26 октября – 1 ноября. История с акцией на муку — по дням, в разделе Magnum.
- 86 %магазинов с полкой, которые мы видим, держат «Цесну»; «Султан» — 85 %
- 12,6 млн ₸в день продаёт «Цесна» в этих магазинах — среднее за неделю 26 октября – 1 ноября, за неделю 88,2 млн ₸; «Султан» — 9,1 млн ₸
- 48 позиций«Цесна» в Magnum (онлайн): 8,0 млн ₸ в день, 26,1 % категории; «Султан» — 52 позиции и 13,6 %
- ×2,1разброс цены: Мука «Цесна» высший сорт 2 кг стоит от 795 до 1 650 ₸ в 28 сетях (цены на 2 ноября)
- 10позиций «Цесны» в Magnum (онлайн) со скидкой на 2 ноября
- 41,5 %продаж муки — №1 (Dani Нан — 9,6 %, Добрая — 5,7 %); в Magnum — 52,7 %
- 12,8 %продаж макарон — №2; «Султан» — 23,9 %
- 3,8 %продаж круп и бобовых (Арнау — 11,5 %, Увелка — 8,1 %)
- −77 %продаж муки 5 кг в Magnum после конца акции: 1 773–2 212 мешков в день при цене 1 749 ₸ (25–28 октября), 438–463 при 2 551 ₸ (29 октября – 1 ноября)
- 58 %магазинов M-mart с «Цесной», позиций — 1; у «Султана» — 8 позиций
Шесть выводов
Мука — полка «Цесны»
«Цесна» — 41,5 % всех продаж муки в магазинах, которые мы видим: в 4,3 раза больше, чем у следующего, Dani Нан (9,6 %). В Magnum — 52,7 %, а по городам доля муки разная: в Атырау 84 %, в Астане 64 %, в Алматы 46 %, в Шымкенте 32 %.Что делает акция с объёмом
По 28 октября мука высшего сорта 5 кг стоила в Magnum 1 749 ₸ и уходила по 1 773–2 212 мешков в день. С 29 октября цена в Алматы выросла до 2 551 ₸, и продажи в тот же день упали до 438–463 мешков, на 77 %. Скидку в те же дни получила «Добрая»: её 5 кг подешевели с 1 939 до 1 535 ₸, и продажи выросли в 9,9 раза. Доля «Цесны» в муке Magnum опустилась с 63 % до 45 %.Макароны: второе место после «Султана»
В макаронах у «Цесны» — 12,8 % продаж, у «Султана» — 23,9 %. В Magnum разрыв меньше: 21,2 % против 30,1 %. Спагетти 400 г «Цесны» там продаются лучше, чем такие же у «Султана» (пачек в день: 692 против 634), а в сетях у дома — наоборот, хотя у «Цесны» дешевле: в Small — 97 против 330.Дома «Цесна» впереди
В Астане «Цесна» есть в 81 % магазинов с полкой, «Султан» — в 77 %, а по деньгам «Цесна» вдвое впереди: 5,4 млн ₸ в день против 2,7 млн ₸. В Алматы наоборот: «Султан» стоит в 91 % магазинов, «Цесна» — в 86 %.Где у «Цесны» узкая полка
В M-mart у «Цесны» 1 позиция, у «Султана» 8 позиций, и стоит он шире. Bella Pasta видна только в 8 % магазинов с полкой, «Сәлем» — в 5 %. В крупах у «Цесны» 3,8 % продаж — там лидирует Арнау (11,5 %).Одна пачка — разные цены
Мука «Цесна» высший сорт 2 кг стоит от 795 до 1 650 ₸ в зависимости от сети — разница в 2,1 раза.
Что мы видим и чего не видим
Всех продаж не знает никто — ни сети, ни производители, ни статистика. Мы видим заметную часть онлайн-рынка, и этого хватает для выводов; сравнение на одной полке корректно. Мы анализируем онлайн-рынок продуктов Казахстана: онлайн-витрины и доставку крупных сетей. Цель — показать, что происходит в онлайне: что продаётся, по каким ценам и с какими акциями. Magnum (онлайн) мы видим целиком.
Все цифры ниже — оценки по онлайн-рынку, который мы видим, а не продажи всех магазинов страны. Сравнивать бренды это не мешает: «Цесна» и «Султан» на одной и той же полке измерены одинаково.
Где стоит «Цесна»: области, города, магазины
Заливка области — доля магазинов с полкой муки, макарон и круп, где стоит «Цесна»; на городах ту же долю показывает закрашенная часть круга. Переключатель сверху показывает продажи и долю. Нажмите на город — откроется карта его магазинов: закрашенная точка — бренд на полке, пустая — нет, цвет — сеть.
Где продаётся «Цесна» и сколько
«Цесна» стоит в 86 % магазинов с полкой, «Султан» — в 85 %. Продажи «Цесны» — около 12,6 млн ₸ в день, «Султан» — 9,1 млн ₸.
| Сеть | «Цесна» в день | Доля «Цесны» |
|---|---|---|
| Magnum (онлайн)«Цесна»: 100 % магазинов | 8,0 млн ₸ | 32,6 % |
| Small«Цесна»: 100 % магазинов | 1,4 млн ₸ | 23,6 % |
| Арбуз«Цесна»: 100 % магазинов | 660 тыс. ₸ | 30,8 % |
| Дина«Цесна»: 100 % магазинов | 522 тыс. ₸ | 24,7 % |
| Солнечный«Цесна»: 100 % магазинов | 422 тыс. ₸ | 32,2 % |
| METRO«Цесна»: 100 % магазинов | 242 тыс. ₸ | 37,4 % |
| Toimart«Цесна»: 100 % магазинов | 232 тыс. ₸ | 22,9 % |
| Eurospar«Цесна»: 100 % магазинов | 131 тыс. ₸ | 22,6 % |
| Астыкжан«Цесна»: 100 % магазинов | 123 тыс. ₸ | 36,0 % |
| A-Store«Цесна»: 100 % магазинов | 122 тыс. ₸ | 18,0 % |
| Анвар«Цесна»: 100 % магазинов | 115 тыс. ₸ | 13,4 % |
| Greenwich«Цесна»: 100 % магазинов | 107 тыс. ₸ | 25,3 % |
| Galmart«Цесна»: 100 % магазинов | 71 тыс. ₸ | 18,1 % |
| Рядом«Цесна»: 100 % магазинов | 68 тыс. ₸ | 23,3 % |
| Яндекс Лавка«Цесна»: 93 % магазинов | 61 тыс. ₸ | 12,1 % |
| Vkusmart«Цесна»: 100 % магазинов | 50 тыс. ₸ | 33,4 % |
| FlaminGo«Цесна»: 100 % магазинов | 48 тыс. ₸ | 48,4 % |
| Nauryz«Цесна»: 100 % магазинов | 45 тыс. ₸ | 49,5 % |
| Мой маркет«Цесна»: 100 % магазинов | 36 тыс. ₸ | 22,0 % |
| Carefood«Цесна»: 100 % магазинов | 15 тыс. ₸ | 10,7 % |
| Mir Vkusa«Цесна»: 100 % магазинов | 9 тыс. ₸ | 23,3 % |
| Altay market«Цесна»: 100 % магазинов | 7 тыс. ₸ | 28,7 % |
| GraMad«Цесна»: 100 % магазинов | 5 тыс. ₸ | 3,2 % |
| Altyndar«Цесна»: 90 % магазинов | 4 тыс. ₸ | 2,6 % |
| Чиль сон«Цесна»: 100 % магазинов | 4 тыс. ₸ | 21,8 % |
| I Dorba.kz«Цесна»: 100 % магазинов | 3 тыс. ₸ | 50,6 % |
Доля «Цесны» по сегментам полки
| Сегмент | Все сети | Magnum |
|---|---|---|
| Макароны | 12,8 %№2 | 21,2 %№2 |
| Крупы и бобовые | 3,8 %№5 | 6,5 %№6 |
| Мука | 41,5 %№1 | 52,7 %№1 |
В Magnum «Цесна» — №1 — и здесь лучше всего видно, что делает акция
В онлайн-доставке Magnum — 48 позиций «Цесны», Bella Pasta и «Сәлем» во всех точках, около 8,0 млн ₸ в день: 26,1 % всех продаж муки, макарон и круп, первое место. У «Султана» позиций — 52, доля — 13,6 %. Главный товар — Мука пшеничная высший сорт Цесна, 5 кг, около 2,1 млн ₸ в день.
| День | Цена, ₸ | мешков в день | Доля |
|---|---|---|---|
| 25.10 вс | акция↓1 749 | 1 783 | 63,7 % |
| 26.10 пн | акция↓1 749 | 2 212 | 63,8 % |
| 27.10 вт | акция↓1 749 | 1 773 | 61,0 % |
| 28.10 ср | акция↓1 749 | 1 892 | 63,8 % |
| 29.10 чт | 2 551 | 438 | 43,8 % |
| 30.10 пт | 2 551 | 441 | 46,0 % |
| 31.10 сб | 2 551 | 442 | 44,8 % |
| 01.11 вс | 2 551 | 463 | 46,6 % |
| День | Цена, ₸ | мешков в день |
|---|---|---|
| 25.10 вс | 1 939 | 41 |
| 26.10 пн | 1 939 | 54 |
| 27.10 вт | 1 939 | 54 |
| 28.10 ср | 1 939 | 39 |
| 29.10 чт | акция↓1 535 | 401 |
| 30.10 пт | акция↓1 535 | 470 |
| 31.10 сб | акция↓1 535 | 531 |
| 01.11 вс | акция↓1 535 | 457 |
| Товар | В день |
|---|---|
| Мука пшеничная высший сорт Цесна, 5 кг2 551 ₸ | 2,1 млн ₸ |
| Мука пшеничная сорт высший Цесна, 2 кг1 059 ₸ | 989 тыс. ₸ |
| Мука пшеничная Цесна сорт высший, 25 кг10 605 ₸ | 762 тыс. ₸ |
| Мука пшеничная сорт высший Цесна, 10 кг4 966 ₸ | 575 тыс. ₸ |
| Мука пшеничная сорт первый Цесна, 2 кг735 ₸ | 379 тыс. ₸ |
| Макароны жайма тонкая раскатка Цесна, 300 гр419 ₸акция | 358 тыс. ₸ |
| Спагетти Цесна из твердых сортов пшеницы, 400 гр415 ₸акция | 260 тыс. ₸ |
| Макароны спирали Цесна из твердых сортов пшеницы, 1.6 кг1 530 ₸ | 251 тыс. ₸ |
| Товар | В день |
|---|---|
| Спагетти особые Султан, 1.6 кг1 585 ₸акция | 565 тыс. ₸ |
| Макароны спираль Султан, 400 гр519 ₸ | 426 тыс. ₸ |
| Макароны лингвини особые Султан, 400 гр505 ₸ | 371 тыс. ₸ |
| Макароны спагетти особые Султан, 400 гр519 ₸ | 257 тыс. ₸ |
| Макароны спираль Султан, 1.6 кг1 705 ₸акция | 198 тыс. ₸ |
| Султан рожки особые 400 г519 ₸ | 186 тыс. ₸ |
| Макароны перья особые Султан, 400 гр519 ₸ | 180 тыс. ₸ |
| Мука пшеничная Высший сорт Сұлтан, 2 кг609 ₸акция | 178 тыс. ₸ |
| Товар | В день |
|---|---|
| Макароны жайма тонкая раскатка Цесна, 300 гр419 ₸акция | 358 тыс. ₸ |
| Спагетти Цесна из твердых сортов пшеницы, 400 гр415 ₸акция | 260 тыс. ₸ |
| Крупа гречневая Цесна, 2.9 кг2 519 ₸акция | 179 тыс. ₸ |
| Цесна каша овсяная 400 г199 ₸акция | 104 тыс. ₸ |
| Макароны паутинка Цесна из твердых сортов пшеницы, 400 гр419 ₸акция | 97 тыс. ₸ |
| Макароны перья Цесна №8 из твердых сортов пшеницы, 400 гр349 ₸акция | 78 тыс. ₸ |
| Макароны спирали Цесна из твердых сортов пшеницы, 400 гр425 ₸акция | 57 тыс. ₸ |
| Цесна витки из твердых сортов пшеницы 400 г425 ₸акция | 25 тыс. ₸ |
| Крупа кукурузная Цесна, 650 гр479 ₸акция | 17 тыс. ₸ |
| Лапша длинная из твердых сортов пшеницы Цесна, 400 гр525 ₸акция | 17 тыс. ₸ |
Продажи — среднее в день за неделю 26 октября – 1 ноября, все города Magnum (онлайн), оценка. Цена — в Алматы на 2 ноября; в других городах Magnum ставит другие цены. У весового товара цена за 1 кг — подробности в значке «i» у цены.
«Цесна» среди производителей и две дуэли с «Султаном»
По всем сетям, которые мы видим, «Цесна» — 1-й производитель муки, макарон и круп: 29,1 % против 21,1 % у «Султана». Ниже — две одинаковые пачки: мука высшего сорта 2 кг и спагетти 400 г.
Мука 2 кг «Цесны» продаётся в разы лучше «султановской» почти во всех сетях. Со спагетти сложнее: в Magnum «Цесна» впереди, а в сетях у дома «Султан» продаёт больше, хотя «Цесна» там дешевле.
Мука 2 кг «Цесны» продаётся в разы лучше «султановской» почти во всех сетях. Со спагетти сложнее: в Magnum «Цесна» впереди, а в сетях у дома «Султан» продаёт больше, хотя «Цесна» там дешевле.
Один товар — разные цены, и сети, где бренда нет
| Товар | Разброс |
|---|---|
| Мука «Цесна» высший сорт 2 кгAltay market, Усть-Каменогорск · 795 ₸A-Store, Алматы · 799 ₸Солнечный, Костанай · 803 ₸Altyndar, Уральск · 809 ₸Toimart, Алматы · 809 ₸FlaminGo, Алматы · 895 ₸Анвар, Актобе · 936 ₸Eurospar, Астана · 960 ₸Small, Алматы · 999 ₸Астыкжан, Астана · 1 010 ₸Carefood, Алматы · 1 048 ₸Greenwich, Павлодар · 1 050 ₸Vkusmart, Астана · 1 145 ₸GraMad, Шымкент · 1 146 ₸Мой маркет, Алматы · 1 160 ₸Mir Vkusa, Астана · 1 165 ₸Apero, Астана · 1 199 ₸ADA Market, Атырау · 1 200 ₸Airba Express, Алматы · 1 200 ₸I Dorba.kz, Атырау · 1 220 ₸Супермаркет Chef Market, Усть-Каменогорск · 1 225 ₸ZYPZYP, Алматы · 1 226 ₸Minimarket Foodly, Алматы · 1 250 ₸Чиль сон, Алматы · 1 271 ₸Q Mart, Алматы · 1 305 ₸JAZ DUKEN, Астана · 1 335 ₸Best Mart, Астана · 1 475 ₸Fermerskiy Dvor, Астана · 1 650 ₸ | 795–1 650 ₸×2,1 |
| Мука «Цесна» высший сорт 5 кгАнвар, Актобе · 1 835 ₸Астыкжан, Астана · 1 939 ₸A-Store, Усть-Каменогорск · 1 999 ₸GraMad, Шымкент · 2 145 ₸Eurospar, Алматы · 2 155 ₸Small, Алматы · 2 155 ₸Солнечный, Костанай · 2 240 ₸Altay market, Усть-Каменогорск · 2 285 ₸Дина, Актобе · 2 338 ₸Greenwich, Павлодар · 2 445 ₸Toimart, Алматы · 2 629 ₸Vkusmart, Астана · 2 650 ₸I Dorba.kz, Атырау · 2 815 ₸Apero, Астана · 2 849 ₸JAZ DUKEN, Астана · 2 905 ₸ | 1 835–2 905 ₸×1,6 |
| Спагетти «Цесна» 400 гEurospar, Астана · 429 ₸Small, Астана · 429 ₸Анвар, Актобе · 448 ₸FlaminGo, Алматы · 449 ₸Астыкжан, Астана · 470 ₸Airba Express, Алматы · 482 ₸Солнечный, Костанай · 490 ₸Greenwich, Павлодар · 498 ₸Toimart, Алматы · 509 ₸Carefood, Алматы · 510 ₸Арбуз, Алматы · 539 ₸Vkusmart, Астана · 545 ₸Mir Vkusa, Астана · 555 ₸Чиль сон, Алматы · 581 ₸Best Mart, Астана · 665 ₸JAZ DUKEN, Астана · 670 ₸ZYPZYP, Алматы · 695 ₸ | 429–695 ₸×1,6 |
| Жайма «Цесна» 300 гАнвар, Актобе · 432 ₸Астыкжан, Астана · 459 ₸Солнечный, Костанай · 532 ₸Altay market, Усть-Каменогорск · 555 ₸Small, Алматы · 555 ₸Дина, Актобе · 564 ₸Eurospar, Астана · 569 ₸Toimart, Алматы · 579 ₸M-mart, Алматы · 590 ₸Greenwich, Павлодар · 605 ₸Мой маркет, Алматы · 615 ₸FlaminGo, Алматы · 619 ₸Nauryz, Алматы · 619 ₸Vkusmart, Астана · 655 ₸Market Go, Кызылорда · 657 ₸Арбуз, Алматы · 665 ₸Mir Vkusa, Астана · 670 ₸Apero, Астана · 671 ₸Airba Express, Алматы · 700 ₸Minimarket Foodly, Алматы · 700 ₸Чиль сон, Алматы · 702 ₸Colibri Gastromarket, Алматы · 710 ₸Best Mart, Астана · 805 ₸ | 432–805 ₸×1,9 |
| Макароны «Цесна» перья 400 гEurospar, Астана · 429 ₸Small, Алматы · 429 ₸Анвар, Актобе · 448 ₸FlaminGo, Алматы · 449 ₸Carefood, Алматы · 465 ₸Астыкжан, Астана · 470 ₸Солнечный, Костанай · 490 ₸Greenwich, Павлодар · 498 ₸Airba Express, Алматы · 520 ₸Vkusmart, Астана · 525 ₸Toimart, Алматы · 529 ₸Арбуз, Алматы · 539 ₸Mir Vkusa, Астана · 555 ₸I Dorba.kz, Атырау · 565 ₸Чиль сон, Алматы · 581 ₸Fermerskiy Dvor, Астана · 610 ₸Best Mart, Астана · 665 ₸ZYPZYP, Алматы · 695 ₸ | 429–695 ₸×1,6 |
| Рис «Цесна» длиннозерный 2,9 кгSmall, Астана · 3 059 ₸Eurospar, Алматы · 3 199 ₸Altay market, Усть-Каменогорск · 3 480 ₸Астыкжан, Астана · 3 655 ₸Арбуз, Алматы · 4 145 ₸ | 3 059–4 145 ₸×1,4 |
Методика и ограничения
- Онлайн-рынок. Мы анализируем онлайн-витрины и доставку продуктовых сетей Казахстана; Magnum (онлайн) — целиком. Полки обычных магазинов офлайн, базары и опт — вне фокуса.
- Продажи — алгоритмическая оценка в розничных ценах за неделю 26 октября – 1 ноября, с экстраполяцией на полную неделю и очисткой выбросов; «в день» — среднее за неделю. Это оценки, а не отчётность сетей.
- Одинаковые товары в разных сетях сопоставлены между собой — так видны один и тот же товар и его цены в разных сетях.
- Цены — на 2 ноября. Если у сети в городе цены разные — показана самая частая. Акции у сетей идут неделями, цены меняются.
- Весовой товар — в килограммах, цена за 1 кг.
- Доли по стране — среди крупных брендов полки: «Цесна», Султан, MAKFA, Barilla, КЭММИ, Арнау, Увелка, Dani Нан, Добрая, Император, Гарнец, Натуральная кухня.
- Доли по сегментам — от всех продаж сегмента, место — среди всех производителей сегмента.
- Магазин с полкой — магазин, где продаётся не меньше 8 позиций этих брендов.
- Неделя данных показывает направление, а не тренд.
- «Цесна» — по брендам «Цесна», Bella Pasta и «Сәлем» и по штрихкодам компании. Не относятся к бренду: российская «Pasta la Bella», курт «Salem Qazaqstan», перепелиные яйца «Салем». Печенье и соусы «Цесны» в долю полки не входят.
- Сегменты: мука, макароны, крупы и бобовые (без лапши быстрого приготовления, каш-минуток и хлебцов).
- Акция на муку — продажи Magnum (онлайн) по дням (25 октября – 1 ноября 2026), цена в Алматы.
Продажи — за неделю 26 октября – 1 ноября; цены — на 2 ноября.



